Villa Drage
Villa med pool
Om du söker en lugn plats att vila på, du har just hittat den - Drage Villa är helt annorlunda från där du bor. Du går till sängs medan en fågelkonsert spelar i bakgrunden, och en sydnäktergal väcker dig med sin bel canto. Du kommer att lära sig skilja på hur låter en liten uggla och hur en koltrast. Om du går på en kort fjällvandring, ska du se örnar kretsa kring bergstopparna.
Drage Villa byggdes år 2012 på en 16 000 m2 lantgård. Det ligger på bergssluttningarna av Kozjak nära staden Trogir, Split-Resnik flygplatsen och Zagreb-Dubrovnik motorvägen.
Villan är lämplig för en grupp vänner, familjer med barn, små affärsmöten, en konstnärskoloni, eller för speciella tillfällen (bröllop, kampanjer, bröllopsresor...).
Husdjur är välkomna.
Villa Drage kan rymma upp till 10 personer i 4 dubbelrum och 1 tvåbäddsrum (med sängar på galleriet).
Faciliteter:
Utomhuspool (10 x 4 m) med jetswim. Uppvärmning tillgänglig. Vertikal och horisontell massage, utomhusdusch vid poolen, badrum med dusch under poolen och gymmet.
Utomhus och inomhus grill, kassaskåp, badkar med hydromassage, idrottshall, lekplats, utomhus bowlingbanan, oliver och grönsaker.
Hela villan är luftkonditionerade med golvvärme för kallare väder.
Parkering: 2 garageplatser + 3 utomhus
Rum:
Villa Drage har 3 våningar.
Bottenvåning: kök, matsal, vardagsrum i samband med arbetsrum / bibliotek på galleriet, två sovrum och två badrum.
Första våningen: ett sovrum med badrum, en lägenhet med vardagsrum, sovrum, badrum och ett dubbelrum på galleriet (2: a våningen).
Alla rum har tillgång till loggian/altan med trädgårdsmöbler.
Villan har 5 badrum med dusch (4 inne i huset, ett vid poolen och gymmet). Det stora badrummet på bottenvåningen har ett badkar med hydromassage.
Det finns också en krog / vinkällare, idrottshall, öppet kök med grill, garage...
Hushållsapparater:
Villan är komplett utrustad för en bekväm vistelse och har: ugn, spis, kylskåp, frys, mikrovågsugn, brödrost, diskmaskin, grill, ismaskin, tvättmaskin, torktumlare...
Kommunikation: telefon / Wi-Fi
Underhållning: kabel-TV, DVD, DVD / video-kollektion, stereo ...
Rum
Kapacitet 10 personer
Villa Drage har 3 våningar.
Bottenvåning: kök, matsal, vardagsrum i samband med arbetsrum / bibliotek på galleriet, två sovrum och två badrum.
Första våningen: ett sovrum med badrum, en lägenhet med vardagsrum, sovrum, badrum och ett dubbelrum på galleriet (2: a våningen).
Alla rum har tillgång till loggian/altan med trädgårdsmöbler.
Villan har 5 badrum med dusch (4 inne i huset, ett vid poolen och gymmet). Det stora badrummet på bottenvåningen har ett badkar med hydromassage.
Det finns också en krog / vinkällare, idrottshall, öppet kök med grill, garage...
| Prislista av perioder | 10 personer |
|---|---|
| 05.01. - 18.05. | 2800.00 € [?] |
| 18.05. - 08.06. | 3850.00 € [?] |
| 08.06. - 06.07. | 4900.00 € [?] |
| 06.07. - 31.08. | 5950.00 € [?] |
| 31.08. - 21.09. | 4900.00 € [?] |
| 21.09. - 19.10. | 3850.00 € [?] |
| 19.10. - 21.12. | 2800.00 € [?] |
Priser för hela villan per vecka:
Rabatt: 2 weeks: 10%, 3 weeks: 15%
Säkerhetsdeposition: € 500, betalas vid ankomst.
Ingår i priset:
Moms och kommunalskatt
El och vattenräkning
Nya sängkläder och handdukar (vid behov)
Veckovis städning
Husdjur tillägg
Pool- och trädgårdsskötsel
Extra tjänster (ej ingår i priset):
Daglig städning
Lagad och serverad frukost och middag (traditionell dalmatisk mat) i samråd med gäster
Möjlighet att leverera mat från lokala restaurang
Transfer från flygplatsen, biluthyrning, utflykter....
Ägarna står till din tjänst för utflykter, bokningar, biljetter...
Kalender
Otillgänglig
Väntan
April 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maj 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Augusti 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Januari 2014.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2014.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2014.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |