Lägenhet Plankit
Prolaz Dragutina Parcica, Zadar, Norra Dalmatien
Lägenheter
Lägenhet Plankit ligger i Gamla stan i Zadar, där gästerna kan njuta av olika restauranger, kaféer och butiker. Utforska Gamla stan, den cirkulära S:t Donatus kyrkan som dateras ända tillbaka till 9:e århundradet, samt moderna installationer som Havsorgeln och Hälsning till solen - alla ligger inom en 50 meters radie.
Färjehamnen med bra förbindelser till öar ligger 10 meter bort, medan buss- och tågstationer ligger på ett avstånd av 2 km. Zadar flygplatsen ligger 10 km bort, och transfer kan organiseras. Du ska känna dig som hemma på denna lägenhet.
| Prislista av perioder | 6 personer |
|---|---|
| 01.01. - 31.05. | 92.00 € [?] |
| 01.06. - 31.12. | 130.00 € [?] |
Checka in: innan kl. 14:00
Checka ut: före kl. 11:00
- Internet
- kabel-TV
- WI-FI
- TV
- värme
- luftkonditionering
- tvättmaskin
- hårtork
- ugn
- vattenkokare
- kaffebryggare
- sängkläder och handdukar
- kylskåp
Kalender
Otillgänglig
Väntan
April 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maj 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Augusti 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2013.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Januari 2014.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2014.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2014.
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lő | Ső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |